![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Год выпуска | Модификация | Размер шины | Размер диска | Вылет | PCD | Dia | Гайки/болты |
2014 | 2.4i | 215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 |
215/65 R17 | 6,5 x 17 | ET46 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2.5 CRDi | 215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | |
215/65 R17 | 6,5 x 17 | ET46 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2013 | 2.4i | 215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 |
215/65 R17 | 6,5 x 17 | ET46 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2.5 CRDi | 215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | |
215/65 R17 | 6,5 x 17 | ET46 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2012 | 2.4i | 215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 |
215/65 R17 | 6,5 x 17 | ET46 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2.5 CRDi | 215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | |
215/65 R17 | 6,5 x 17 | ET46 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2011 | 2.4i | 215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 |
215/65 R17 | 6,5 x 17 | ET46 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2.5 CRDi | 215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | |
215/65 R17 | 6,5 x 17 | ET46 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2010 | 2.4i | 215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 |
215/65 R17 | 6,5 x 17 | ET46 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2.5 CRDi | 215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | |
215/65 R17 | 6,5 x 17 | ET46 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2009 | 2.4i | 215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 |
215/65 R17 | 6,5 x 17 | ET46 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2.5 CRDi | 215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | |
215/65 R17 | 6,5 x 17 | ET46 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2008 | 2.5 CRDi | 215/80 R15 | 6,0 x 15 | ET50 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 |
215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2007 | 2.5 CRDi | 215/80 R15 | 6,0 x 15 | ET50 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 |
215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2006 | 2.4i | 205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 |
2.5 CRDi | 215/80 R15 | 6,0 x 15 | ET50 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | |
215/70 R16 | 6,5 x 16 | ET56 | 6*139,7 | 92,5 | Гайка: 12*1,5 | ||
2.5 TD | 205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | |
2005 | 2.4i | 205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 |
2.5 TD | 205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | |
2004 | 2.4i | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | ||
2.5 TD | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | ||
2003 | 2.4i | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | ||
2.5 TD | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | ||
2002 | 2.4i | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | ||
2.5 TD | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | ||
2001 | 2.4i | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | ||
2.5 TD | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | ||
2000 | 2.4i | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | ||
2.5 TD | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | ||
1999 | 2.4i | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | ||
2.5 TD | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | ||
1998 | 2.4i | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | ||
2.5 TD | 195 R14 | 5,5 x 14 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 | |
205/70 R15 | 6,0 x 15 | ET40 | 5*120 | 67,1 | Гайка: 14*1,5 |
Помните! Данный каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.
Не нашли свой автомобиль? Нашли ошибку в данных? Есть вопросы по размерам колес и дисков? Напишите ниже свой комментарий!
Не нашли свой автомобиль? Нашли ошибку в данных? Есть вопросы по размерам колес и дисков? Напишите ниже свой комментарий!